Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles

Profili a I larghi 40 mm per costruzioni primarie
Indietro
Indietro

Altre prestazioni

Capacità di portata Capacità di portata

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 I40x55: Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500
700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400
800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300
900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000
1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800
1100 4500 4100 3800 3600 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2600 2400 1700
1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500
1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400
1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300
1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200
2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Max. luce (mm) - max. deformazione = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Max. luce (mm) - max. deformazione = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000
700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600
800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300
900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000
1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800
1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700
1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500
1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400
1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300
1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700
1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400
1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300
1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900
Classe di corrosione Classe di corrosione B
Reazione al fuoco Reazione al fuoco A1
Ambiente Ambiente Totalmente riciclabile
Back

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 I40x55: Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500
700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400
800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300
900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000
1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800
1100 4500 4100 3800 3600 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2600 2400 1700
1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500
1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400
1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300
1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200
2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Max. luce (mm) - max. deformazione = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Max. luce (mm) - max. deformazione = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000
700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600
800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300
900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000
1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800
1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700
1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500
1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400
1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300
1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300
Axis/axis distance Distanza massima tra i pendini in mm
kg/m2 di controsoffitto
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700
1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400
1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300
1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900
Back
Back
Back
Indietro

Profili e Accessori

Profilo portante

Componente Lunghezza Altezza (mm) Larghezza (mm) Codice prodotto Colori Confezione  
Profilo portante  
I55.tif Profilo Primario I 55 mm 5000 55 40 I40x55 HD Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
I70.tif Profilo Primario I 70 mm 5000 70 40 I40x70 HD Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
I85.tif Profilo Primario I 85 mm 5000 85 40 I40x85 HD Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
I55.tif Profilo Primario I 55 mm 5000 55 40 I40x55 Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
I70.tif Profilo Primario I 70 mm 5000 70 40 I40x70 Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
I85.tif Profilo Primario I 85 mm 5000 85 39,8 I40x85 Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
I120.tif Profilo Primario I 120 mm 6500 120 40 I40x120 Finitura galvanizzata 00 Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 6500 / /
2800.tif Profilo portante T24 Click / Hook 3600 38 24 T24 MR CL&HK Più colori Vedi dimensioni confezione

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 36 Passo asole (mm): 50 / 100 / 34 x 100 / 50

Accessori

Componente Lunghezza Larghezza (mm) Codice prodotto Confezione  
Clip di sospensione  
5137.tif Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I120 e Longspan 6000 con canale furring 45mm FC I EYE Vedi dimensioni confezione
90_version2.tif Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I100, I120 e per Longspan 6000 FC I T/EYE Vedi dimensioni confezione
Accessori per Long Span  
62.tif Raccordo lineare per profilo I 70mm 150 I40x70 LC Vedi dimensioni confezione
63.tif Raccordo lineare per profilo I 85mm 150 I40x85 LC Vedi dimensioni confezione
61.tif Raccordo lineare per profilo I 55mm 150 I40x55 LC Vedi dimensioni confezione
64.tif Raccordo lineare per profilo I 120mm 250 I40x120 LC Vedi dimensioni confezione
6019.tif Gancio di supporto per profilo primario I da 55, 70 e 85 mm (asola per barra filettata da 6 mm) HC I M6 1 Vedi dimensioni confezione
6020.tif Gancio di supporto per profilo primario I da 100 and 120 mm HC I M6 2 Vedi dimensioni confezione
6023.tif Raccordo a muro per profilo I 55mm 100 100 I40x55 WC Vedi dimensioni confezione
6024.tif Raccordo a muro per profilo I 70mm 100 100 I40x70 WC Vedi dimensioni confezione
6025.tif Raccordo a muro per profilo I 85mm 100 100 I40x85 WC Vedi dimensioni confezione
65.tif Raccordo a muro per profilo I 120mm I40x120 WC Vedi dimensioni confezione
98.tif Clip di fissaggio per profilo I 55mm I40x55 HC Vedi dimensioni confezione
99.tif Clip di fissaggio per profilo I 70mm I40x70 HC Vedi dimensioni confezione
I--85 Bracket.tif Clip di fissaggio per profilo I 85mm I40X85 HC Vedi dimensioni confezione
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 5000 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 0 Passo asole (mm): / 6500 / /
Indietro

Posizione asole e fori per sospensioni

Posizione asole e fori per sospensioni
Asole: 36 Passo asole (mm): 50 / 100 / 34 x 100 / 50
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro
Indietro

Downloads

documents

 

 

pdf
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles | Schede tecniche
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles | Schede tecniche

pdf
Chicago Metallic™ Suspension grids | Dichiarazione di sostenibilità del prodotto
Chicago Metallic™ Suspension grids | Dichiarazione di sostenibilità del prodotto

pdf
Dichiarazioni ambientali dei prodotti (EPD) - Strutture di sospensione
Dichiarazioni ambientali dei prodotti (EPD) - Strutture di sospensione

pdf
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Raccordo lineare per profilo I 120mm
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Raccordo lineare per profilo I 120mm

pdf
DoP-RFN-I120ML-A02 - Profilo Primario I 120 mm
DoP-RFN-I120ML-A02 - Profilo Primario I 120 mm

pdf
DoP-RFN-I55MF-A02 - Profilo Primario I 55 mm
DoP-RFN-I55MF-A02 - Profilo Primario I 55 mm

pdf
DoP-RFN-I70MF-A02 - Profilo Primario I 70 mm
DoP-RFN-I70MF-A02 - Profilo Primario I 70 mm

pdf
DoP-RFN-I85MF-A02 - Profilo Primario I 85 mm
DoP-RFN-I85MF-A02 - Profilo Primario I 85 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Raccordo a muro per profilo I 120mm
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Raccordo a muro per profilo I 120mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Clip di fissaggio per profilo I 85mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Clip di fissaggio per profilo I 85mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Gancio di supporto per profilo primario I da 55, 70 e 85 mm (asola per barra filettata da 6 mm)
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M02 - Gancio di supporto per profilo primario I da 55, 70 e 85 mm (asola per barra filettata da 6 mm)

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Gancio di supporto per profilo primario I da 100 and 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L02 - Gancio di supporto per profilo primario I da 100 and 120 mm

pdf
DoP-RFN-I55MG-A02 - Profilo Primario I 55 mm
DoP-RFN-I55MG-A02 - Profilo Primario I 55 mm

pdf
DoP-RFN-I70MG-A02 - Profilo Primario I 70 mm
DoP-RFN-I70MG-A02 - Profilo Primario I 70 mm

pdf
DoP-RFN-I85MG-A02 - Profilo Primario I 85 mm
DoP-RFN-I85MG-A02 - Profilo Primario I 85 mm

pdf
Indietro